NSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       1
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :       1
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001

 
COMUNA: 13115 LO BARNECHEA
 
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1311503102-8 ALEGRIA MAUREIRA MARINA DE LAS  10509680-1  421  SUF   5    0000                  03      3994470-7  41.356  20/10/2023
1311505228-9 ALVAREZ SILVA BELEN ANDREA      19484157-4  421  SUF   5    0000                  05      3602442-9  61.684  06/10/2023
1311504084-1 ARANCIBIA ESPINOZA NICOLE IGNA  17098753-5  421  SUF   5    0000                  12      3609665-9 142.996  06/10/2023
1311505721-3 ARANCIBIA VILCHES ISABEL ANA M  15971298-2  421  SUF   5    0000                  03      3998808-9  41.356  20/10/2023
1311505743-4 ARCOS SALINAS DASNIA ANDREA     19857580-1  421  SUF   5    0000                  03      4000993-0  41.356  20/10/2023
1311507138-0 ARMIJO VALDIVIA TAMARA VIVIANA  19171727-9  421  SUF   5    0000                  02      4002026-8  41.356  20/10/2023
1311507126-7 ARROYO CONTRERAS NICOLE ANDREA  16380001-2  421  SUF   5    0000                  01      4002721-1  21.028  20/10/2023
1311507057-0 BASCUR VERDUGO KARIN GLORIA     13077752-K  421  SUF   5    0000                  05      4007207-1  61.684  20/10/2023
1311506318-3 BELLO MOLINA GABRIELA CONSTANZ  17676020-6  421  SUF   5    0000                  02      4007910-6  41.356  20/10/2023
1311507097-K BORJA HUINCHA LUZ MARLENI       27552610-K  421  SUF   5    0000                  05      4009428-8  61.684  20/10/2023
1311507141-0 BROMBLEY MARTINEZ VICTORIA ELE  20646299-K  421  SUF   5    0000                  01      4010646-4  21.028  20/10/2023
1311506344-2 CACERES CASTILLO PAMELA ANDREA  15720816-0  421  SUF   5    0000                  01      4048004-8  21.028  23/10/2023
1311506160-1 CALOGUEREA ESPINOZA KARINA AND  18699317-9  421  SUF   5    0000                  03      3722872-9  41.356  11/10/2023
1311507063-5 CARRILLO CARRILLO GABRIELA MAR  18132945-9  421  SUF   5    0000                  03      4053472-5  41.356  23/10/2023
1311507131-3 CARRILLO CHUREO DAYSI PATRICIA  17245676-6  421  SUF   5    0000                  01      4053483-0  21.028  23/10/2023
1311507137-2 CARVAJAL PLAZA JOCELYN ELISA    18248732-5  421  SUF   5    0000                  02      4054185-3  41.356  23/10/2023
1311506244-6 CASTILLO ESPINOZA ORFELINA DEL  13068576-5  421  SUF   5    0000                  03      4054954-4  41.356  23/10/2023
1311504142-2 CATALAN TOLEDO BLANCA DEL CARM  17419208-1  421  SUF   5    0000                  06      3653378-1  82.012  06/10/2023
1311505201-7 COLIPI MOLINA BRENDA BELEN      17099714-K  421  SUF   5    0000                  04      3872912-8  61.684  17/10/2023
1311506279-9 CONTRERAS VALDIVIA MARCELA PAZ  16172647-8  421  SUF   5    0000                  05      4063531-9  61.684  23/10/2023
1311503777-8 CORREA FARIAS TAMARA ALEJANDRA  16643510-2  421  SUF   5    0000                  05      3661710-1  61.684  06/10/2023
1311507133-K CURITOL LEFIQUEO ADA NICOLE     17581484-1  421  SUF   1    1231                  02      4391637-8  40.656  23/10/2023
1311506397-3 DELGADO GARRIDO JESSICA ROCIO   20197821-1  421  SUF   5    0000                  01      4067780-1  21.028  23/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       2
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :    1224
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1311507132-1 DIAZ GELVEZ GABRIELA NICOLE     17419111-5  421  SUF   5    0000                  03      4068797-1  61.684  23/10/2023
1311504763-3 DIAZ MUNOZ LINDSY CONSTANZA     17265976-4  421  SUF   5    0000                  02      4069245-2  41.356  23/10/2023
1311507065-1 DIAZ VICENCIO GABRIELA NICOLE   19318978-4  421  SUF   5    0000                  03      4069865-5  41.356  23/10/2023
1311506356-6 DOTTE ARACENA DANIELA FRANCISC  16922861-2  421  SUF   5    0000                  02      4070606-2  41.356  23/10/2023
1311505558-K ESCARES GONZALEZ JOCELYN JACQU  18248373-7  421  SUF   5    0000                  02      4110902-5  41.356  24/10/2023
1311507127-5 ESPINOZA LORCA NICOLE JEANNETT  16383943-1  421  SUF   5    0000                  04      4112283-8  82.012  24/10/2023
1311503415-9 FAUNDEZ PEDREROS FRANCESCA EST  17100345-8  421  SUF   5    0000                  07      3665872-K  82.012  06/10/2023
1311504203-8 FIGUEROA FAUNDEZ JACQUELINE DE  10684515-8  421  SUF   5    0000                  01      4115277-K  21.028  24/10/2023
1311506246-2 FUENTES ANRIQUEZ JENIFER ALEJA  20397220-2  421  SUF   5    0000                  05      4117726-8  61.684  24/10/2023
1318900019-1 FUENTES MALDONADO ELENA DEL CA  14422267-9  421  SUF   5    0000                  02      4118235-0  41.356  24/10/2023
1311505944-5 FUENTES ORTIZ KATHERINE ROXANA  18769062-5  421  SUF   5    0000                  03      4118378-0  61.684  24/10/2023
1311505951-8 GAETE CANCINO KARLA ANDREA      17778221-1  421  SUF   5    0000                  05      4119018-3  61.684  24/10/2023
1311506416-3 GALINDO GALLEGOS KIMBERLY ESTR  19522289-4  421  SUF   5    0000                  03      4119690-4  61.684  24/10/2023
1311504935-0 GALLARDO SOTO JESSICA JACQUELI  15736612-2  421  SUF   5    0000                  02      4120169-K  41.356  24/10/2023
1311506990-4 GANA PARADA BARBARA CONSTANZA   22071119-6  421  SUF   5    0000                  03      4120899-6  41.356  24/10/2023
1311505771-K GANA RUZ ISABEL DEL CARMEN      13925837-1  421  SUF   5    0000                  03      4120900-3  41.356  24/10/2023
1311505436-2 GARRIDO GUERRERO MARIA ALEJAND  19522064-6  421  SUF   5    0000                  07      3817940-3  82.012  13/10/2023
1311507136-4 GARRIDO TAPIA GINETTE ANDREA    18210592-9  421  SUF   5    0000                  02      4122397-9  41.356  24/10/2023
1311507129-1 GONZALEZ REYES VALERIA DEL CAR  16924769-2  421  SUF   5    0000                  01      4126897-2  21.028  24/10/2023
1311506381-7 GONZALEZ VALENZUELA VERONICA E  11653559-9  421  SUF   5    0000                  02      4127508-1  41.356  24/10/2023
1318900813-3 GUERRERO SEPULVEDA LIGIA IVONN  10318741-9  421  SUF   5    0000                  05      4128908-2  61.684  24/10/2023
1311506922-K GUTIERREZ GALLEGOS CARMEN GLOR  15445260-5  421  SUF   5    0000                  03      4129486-8  41.356  24/10/2023
1311507139-9 GUTIERREZ GOMEZ MACIEL ROSARIO  19841716-5  421  SUF   5    0000                  01      4129508-2  21.028  24/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       3
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :    1225
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1311503717-4 GUZMAN DIAZ CAMILA ANDREA       16642647-2  421  SUF   5    0000                  01      4130272-0  21.028  24/10/2023
1311504586-K HUME OYARCE KATHERINE SHARON    17775088-3  421  SUF   5    0000                  07      3860662-K  82.012  16/10/2023
1311506284-5 INOSTROZA GATICA JAVIERA ALEJA  16920954-5  421  SUF   5    0000                  03      4136166-2  41.356  24/10/2023
1311505031-6 JARA GUTIERREZ NATHALY ARMANDA  16221064-5  421  SUF   1    1231                  05      4391614-9  60.984  17/10/2023
1311507122-4 JIMENEZ NUNEZ ALEJANDRA MARCEL  15470794-8  421  SUF   5    0000                  01      4176114-8  21.028  25/10/2023
1311504651-3 JIMENEZ NUNEZ VANESSA FRANCISC  16379259-1  421  SUF   5    0000                  05      3770867-4  61.684  11/10/2023
1318901753-1 LEIVA GONZALEZ ELSA GLADYS      09663425-0  421  SUF   5    0000                  02      4071649-1  41.356  23/10/2023
1318902937-8 LEYTON RIFFO ESTER DEL CARMEN   16379745-3  421  SUF   5    0000                  05      4071663-7  61.684  23/10/2023
1311504668-8 LIPIN CURAPIL NOEMI DEL CARMEN  15245790-1  421  SUF   5    0000                  07      3926662-8  82.012  18/10/2023
1311507125-9 LOPEZ MONTECINOS CAROLINA MARG  15722104-3  421  SUF   5    0000                  04      4182739-4  82.012  25/10/2023
1311505405-2 MAMANI MAMANI RUTH MARITZA      22172943-9  421  SUF   5    0000                  03      3949395-0  61.684  19/10/2023
1311504103-1 MANCILLA GUTIERREZ MARIA CECIL  18463015-K  421  SUF   5    0000                  02      4185334-4  41.356  25/10/2023
1311507123-2 MARAMBIO GANA ANDREA SOLEDAD    15477512-9  421  SUF   5    0000                  01      4186262-9  21.028  25/10/2023
1311507105-4 MARCHANT AROCA PAULINA PATRICI  18044763-6  421  SUF   5    0000                  03      3900937-4  41.356  17/10/2023
1311507121-6 MARIN ROSALES PABLA ANDREA      12648042-3  421  SUF   5    0000                  02      4187119-9  41.356  25/10/2023
1311505147-9 MARQUEZ MATURANA MARIA LUISA    18479099-8  421  SUF   5    0000                  02      4187426-0  41.356  25/10/2023
1311507134-8 MENESES CARIS GABRIELA ALEJAND  17777456-1  421  SUF   5    0000                  02      4191746-6  41.356  25/10/2023
1311507135-6 MERCADO RIQUELME GLORIA SOLEDA  17780147-K  421  SUF   5    0000                  02      4191965-5  41.356  25/10/2023
1311507120-8 MOLINA CIFUENTES ANGELA CAROLA  12270033-K  421  SUF   5    0000                  02      4193892-7  41.356  25/10/2023
1311504774-9 MONTESINO NAHUELPI CATALINA CO  18989989-0  421  SUF   5    0000                  02      3973154-1  41.356  19/10/2023
1311507124-0 MORAGUEZ QUIROZ ROCIO MACARENA  15479119-1  421  SUF   5    0000                  01      4196420-0  21.028  25/10/2023
1311507047-3 MOYA SABIGNONE JAVIERA ISIDORA  19637475-2  421  SUF   5    0000                  03      4198491-0  41.356  25/10/2023
1311507144-5 MUJICA VISCARRA SHADEY DANNAY   21591039-3  421  ME    5    0000                  01      4198645-K 173.152  25/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       4
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :    1226
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1311507130-5 MUNOZ OSORIO SELENNE ROCIO      17135524-9  421  SUF   5    0000                  01      4200482-0  21.028  25/10/2023
1311506822-3 OBANDO MARTINEZ VALESKA ANDREA  19857405-8  421  SUF   5    0000                  03      4030879-2  41.356  20/10/2023
1311507066-K OLGUIN ZUNIGA CONSTANZA PAULET  19484964-8  421  SUF   5    0000                  03      4250440-8  41.356  26/10/2023
1311506146-6 ORDENES VILLAR ZUITZEN ZUILAN   16926180-6  421  SUF   5    0000                  09      4076732-0 122.668  23/10/2023
1311503657-7 ORTIZ ORELLANA NATALI MACARENA  16385147-4  421  SUF   5    0000                  07      3864689-3  82.012  16/10/2023
1311507143-7 ORTIZ VALDERRAMA TANIA ISABEL   21453408-8  421  SUF   5    0000                  01      4253228-2  21.028  26/10/2023
1311505403-6 ORTIZ VALENZUELA FRANCISCA DE   18464838-5  421  SUF   1    1231                  04      4391666-1  81.312  26/10/2023
1311506319-1 PEREZ CARO CONSTANZA ANDREA     19174017-3  421  ME    5    0000                  03      4259053-3 142.996  26/10/2023
1311507140-2 PEREZ CARO SARAI ABISAG         19858831-8  421  SUF   5    0000                  02      4259056-8  41.356  26/10/2023
1311504680-7 PEREZ SALVO ALEJANDRA IDELIA    14526901-6  421  SUF   5    0000                  05      4259972-7  61.684  26/10/2023
1311506421-K PINA SOTO NICOLE SILVANA        20199157-9  421  SUF   5    0000                  04      4095119-9  61.684  23/10/2023
1311506229-2 ROJAS BEROIZA LEYLA JAVIERA     19860047-4  421  SUF   5    0000                  01      4296790-4  21.028  30/10/2023
1311507077-5 ROJAS BUSTAMANTE ELENA HORTENS  10826329-6  421  SUF   5    0000                  03      4296813-7  41.356  30/10/2023
1311505019-7 ROJAS ORREGO MARIA PAZ          18830921-6  421  SUF   5    0000                  05      4210296-2  61.684  25/10/2023
1311506390-6 ROJAS ZUNIGA CARMEN ESTRELLA    14610266-2  421  SUF   5    0000                  04      4298366-7  82.012  30/10/2023
1311503601-1 RUIZ RAMIREZ RUTH REBECA        10974947-8  421  SUF   5    0000                  02      4170154-4  41.356  24/10/2023
1311507128-3 SALDIAS ACUNA DANIELA SOLEDAD   16642475-5  421  SUF   5    0000                  02      4302442-6  41.356  30/10/2023
1311506413-9 SANDOVAL IBACACHE MARIA FERNAN  18245565-2  421  SUF   5    0000                  03      4304935-6  61.684  30/10/2023
1311506345-0 SEPULVEDA MURGAS MARIA IGNACIA  16174682-7  421  SUF   5    0000                  03      4307970-0  61.684  30/10/2023
1311505553-9 VALDERAS ROJAS MELANIE FRANCES  18954523-1  421  SUF   5    0000                  04      3913212-5  61.684  17/10/2023
1311506349-3 VALENZUELA URRUTIA ANDREA BEAT  13690400-0  421  SUF   5    0000                  04      4351622-1  82.012  31/10/2023
1311507142-9 VICENCIO CARTER FERNANDA ANGEL  21043168-3  421  ME    5    0000                  01      4358389-1 156.324  31/10/2023
1311505819-8 VIEDMA RUIZ KATHERINE ANDREA    19170086-4  421  SUF   5    0000                  06      4335359-4  82.012  30/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       5
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :    1227
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
    N  BENEF.:      89
    DEL MES
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
         77          1.573.656              0                0             0               0
    CON MOVIMIENTO EN EL MES
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        205          3.246.987              6          431.816             0               0
    TOTAL
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        282          4.820.643              6          431.816             0               0

